行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000184 0% $6.92万 $1.49万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.093429 -1.28% $262.02万 $9,616.02万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000366 -1.19% $3.65万 $5,607.38万
4 2U22U22U2 $0.025568 -0.35% $197.02万 $5,113.60万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000618 -0.96% $260.17 $0
6 444 $0.013064 -3.83% $102.00万 $1,306.40万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.00342 -2.51% $102.73万 $342.00万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1033 +4.99% $170.06万 $2,241.61万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $244.72 -2.79% $8.05万 $107.53万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $531.67 -4.57% $453.29万 $81.64万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.9747 -0.65% $17.47万 $159.75亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000935 +11.31% $9.83万 $5.46万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.020283 -4.24% $6.84万 $1,521.22万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 0% $191.49 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.24万 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001141 +0.26% $1,528.88 $316.87万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.031114 -3.35% $1,124.19万 $7.09亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1521 +0.6% $233.11万 $465.43万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004916 +7.36% $165.24万 $1,474.80万
36 AlloAlloRWA $0.001257 0% $13.58万 $226.26万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001217 -9.92% $370.03 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $339.68 -2.75% $418.98万 $872.04万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000452 +1.92% $1,817.66 $36.07万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000107 +1.9% $7.07万 $4.87万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $249.13 -2.04% $239.98万 $73.54万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.87 -4.35% $102.66万 $80.14万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.01029 +6.71% $625.97万 $4,116.00万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6114 -0.02% $7.95 $1,078.39万