行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0 0% $0 $0
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000362 -3.08% $2.95万 $5,546.10万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $104.23 -0.81% $9.48万 $7.56万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $235.57 +0.39% $67.34万 $5,670.17
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.0349 -2.89% $487.08 $1,396.00万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $244.10 -3.77% $91.40万 $38.96万
7 AethirAethirATH $0.005717 -4.08% $393.49万 $3,249.83万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $173.80 -0.02% $24.23万 $59.23万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.004834 +0.71% $8.65万 $862.46万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.018996 -3.72% $74.59万 $1,625.32万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $110.18 -2.17% $73.74万 $23.10万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $109.08 -2.35% $40.13万 $287.28万
15 AlignedAlignedALIGN $0.004951 +1.0% $89.51万 $1,485.30万
16 AlloraAlloraALLO $0.222 -3.35% $223.24万 $4,451.10万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.00152 +0.26% $207.79 $40.86万
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $340.89 -2.81% $97.32万 $2,177.26万
19 AltavaAltavaTAVA $0.001765 +5.94% $27.14万 $122.82万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $249.82 -2.35% $34.53万 $1,080.30万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $532.66 -3.88% $108.23万 $280.12万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000184 -0.83% $540.19 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $41.8134 -5.07% $24.38万 $1,672.54
24 Ancient8Ancient8A8 $0.004949 -2.27% $159.90万 $114.82万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000113 -0.53% $6.57万 $1,125.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.002819 -8.03% $444.40万 $1,561.33万
27 AnomaAnomaXAN $0.009666 -4.37% $39.50万 $2,416.50万
28 BituneBituneTUNE $0.001014 0% $3.21 $3.37万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0 0% $0 $0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2516 +7.57% $140.12万 $3,456.72万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $343.85 +0.15% $100.65万 $934.45万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $344.02 +0.1% $213.86万 $923.76万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $18.09 -11.24% $6.99万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $411.93 -3.51% $50.39万 $41.19万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $75.8724 -9.95% $24.22万 $5.77万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0 0% $0 $0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.045325 +2.73% $72.82万 $838.51万
38 APROAPROAT $0.1398 -3.65% $166.03万 $3,215.40万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0 0% $0 $0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.0055 -7.33% $1.81万 $550.00万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000244 -3.48% $4,200.69 $19.60万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $226.99 -6.11% $46.60万 $431.49万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $228.19 -5.8% $57.86万 $67.48万
44 AsentumAsentumASE $0.001155 -5.64% $1.13万 $35.02万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,651.99 -1.42% $140.27万 $177.54万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $285.17 -4.78% $25.56万 $3.28万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.00000986 -5.19% $2,491.31 $414.80万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0 0% $0 $0